
Auringon säteilymääriä Suomessa ja muualla Euroopassa
Aurinkoenergiaa hyödynnetään vielä niukasti Suomessa, vaikka auringon säteilymäärässä emme jää jälkeen muista Euroopan maista.
| KAUPUNKI | kWh / m2 / vuosi |
| Rooma | 1697 |
| Madrid | 1606 |
| Wien | 1164 |
| München | 1150 |
| Pariisi | 1059 |
| Kööpenhamina | 1048 |
| Tukholma | 1048 |
| Kotka | 1029 |
| Oslo | 1004 |
| Hampuri | 996 |
| Lontoo | 996 |
| Helsinki | 996 |
| Dublin | 883 |
Lähde:
Atmospheric Sience and Data Center
NASA Surface meteorology and Solar Energy
http://eosweb.larc.nasa.gov/